놀람과 당황입니다. 눈을 크게 뜬 모양이 특징입니다. 모두 22개입니다. 눌러서 복사하세요.
얼굴을 옆으로 눕혀 보는 서양식 이모티콘과 달리, 카오모지는 똑바로 선 얼굴입니다. 일본에서 시작돼 顔文字(かおもじ)라고 부릅니다.
이모지와 달리 그림이 아니라 여러 문자를 이어 붙인 것이라, 글자를 받는 곳이면 어디든 들어갑니다. 다만 괄호나 특수문자를 막아둔 곳에서는 일부가 사라질 수 있습니다.
위 카오모지에 쓰인 문자를 모두 분해했습니다. 눈은 주로 그리스 문자나 기타 기호에서, 입은 괄호나 수학 기호에서 가져옵니다. 어떤 문자가 어떤 역할을 하는지 보면 직접 만들어 쓸 수도 있습니다.
| 문자 | 유니코드 | 표준 이름 |
|---|---|---|
| ( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS |
| ) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS |
| ; | U+003B | SEMICOLON |
| @ | U+0040 | COMMERCIAL AT |
| O | U+004F | LATIN CAPITAL LETTER O |
| _ | U+005F | LOW LINE |
| o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O |
| ¤ | U+00A4 | CURRENCY SIGN |
| ° | U+00B0 | DEGREE SIGN |
| ʘ | U+0298 | LATIN LETTER BILABIAL CLICK |
| Σ | U+03A3 | GREEK CAPITAL LETTER SIGMA |
| Д | U+0414 | CYRILLIC CAPITAL LETTER DE |
| д | U+0434 | CYRILLIC SMALL LETTER DE |
| ‿ | U+203F | UNDERTIE |
| ⊙ | U+2299 | CIRCLED DOT OPERATOR |
| ╬ | U+256C | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL |
| □ | U+25A1 | WHITE SQUARE |
| △ | U+25B3 | WHITE UP-POINTING TRIANGLE |
| ○ | U+25CB | WHITE CIRCLE |
| ◎ | U+25CE | BULLSEYE |
| ☝ | U+261D | WHITE UP POINTING INDEX |
| ゜ | U+309C | KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK |
| ロ | U+30ED | KATAKANA LETTER RO |
| ・ | U+30FB | KATAKANA MIDDLE DOT |
| 口 | U+53E3 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E3 |
| 言 | U+8A00 | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8A00 |
| ﹏ | U+FE4F | WAVY LOW LINE |
| ; | U+FF1B | FULLWIDTH SEMICOLON |
| ・ | U+FF65 | HALFWIDTH KATAKANA MIDDLE DOT |
| ゚ | U+FF9F | HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK |
|  ̄ | U+FFE3 | FULLWIDTH MACRON |
카오모지는 한 글자가 아니라 여러 글자의 묶음입니다. 글자 수 제한이 있는 곳에서는 생각보다 많은 자리를 차지합니다. 짧은 것은 5자, 긴 것은 20자가 넘습니다.
일본어 문자가 섞인 것이 많습니다. 일본어 글꼴이 없는 기기에서는 그 부분만 네모로 보일 수 있습니다. 여러 사람이 보는 곳에는 괄호와 기호만으로 된 것을 고르세요.
← 다른 표정 보기